인증 및 지적재산권
공인된 기술력, 검증된 품질 경쟁력
ISO 품질경영시스템부터 KS, KC 안전인증, 그리고 39건의 지적재산권까지.
자모네는 국가와 세계가 인정한 기술력을 바탕으로 제품을 생산합니다.
보유 지적재산권
| 출원번호 | 발명의 명칭 | 등록번호 | 등록일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 10-2019-0108420 | 온열매트리스 | 10-2325271 | 2021.11.02 | 등록 |
| 10-2021-0166472 | 공기청정후드 | 10-2518027 | 2023.03.31 | 등록 |
| 10-2021-0166459 | 마사지 모듈과 온열 모듈을 갖는 마사지 베드 | 10-2621444 | 2024.01.02 | 등록 |
| 10-2022-0105163 | 기능성 침대 | 10-2643761 | 2024.02.29 | 등록 |
| 10-2022-0108969 | 소파겸용 마사지 침대 | 10-2692111 | 2024.08.01 | 등록 |
| 10-2022-0108973 | 높이 조절 가능한 베개 | 10-2708829 | 2024.09.19 | 등록 |
| 10-2022-0163886 | 마사지 모듈 | 10-2746686 | 2024.12.20 | 등록 |
| 10-2023-0028348 | 척추 마사지기용 모듈 장치 | 10-2599199 | 2023.11.02 | 등록 |
| 10-2023-0159059 | 다인용 모듈형 리클라이닝 소파 | 10-2662923 | 2024.04.29 | 등록 |
| 10-2024-0155014 | 등받이와 연동하는 종아리 받침부를 구비한 리클라이닝 소파 | - | - | 출원 |
| 10-2025-0070926 | 컨버터블 소파 겸용 마사지 침대 | - | - | 출원 |
| 10-2025-0077565 | 독립적으로 동작되는 종아리 받침부를 구비한 리클라이닝 소파 | - | - | 출원 |
| 출원번호 | 발명의 명칭 | 등록번호 | 등록일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 30-2021-0035336 | 직물지 | 30-1125655 | 2021.08.25 | 등록 |
| 30-2021-0035337 | 직물지 | 30-1125657 | 2021.08.26 | 등록 |
| 30-2021-0061122 | 직물지 | 30-1145771 | 2022.01.04 | 등록 |
| 30-2021-0061123 | 직물지 | 30-1146070 | 2022.01.04 | 등록 |
| 30-2022-0017454 | 마사지 침대 | 30-1196606 | 2022.12.20 | 등록 |
| 30-2022-0018181 | 침대용 헤드보드 고정용 브라켓 | 30-1210436 | 2023.03.31 | 등록 |
| 30-2022-0034152 | 침대 | 30-1213415 | 2023.04.21 | 등록 |
| 30-2022-0035238 | 마사지 침대 | 30-1210437 | 2023.03.31 | 등록 |
| 30-2022-0035239 | 베개 | 30-1214257 | 2023.04.28 | 등록 |
| 30-2022-0035240 | 베개 | 30-1214258 | 2023.04.28 | 등록 |
| 30-2022-0035241 | 베개 | 30-1214256 | 2023.04.28 | 등록 |
| 30-2023-0028152 | 마사지 침대 겸용 소파 | 30-1252543 | 2024.02.29 | 등록 |
| 30-2023-0028153 | 마사지 침대 겸용 소파 | 30-1252542 | 2024.02.29 | 등록 |
| 30-2024-0041854 | 다목적소파(MR)-사각형 | 30-1311124 | 2025.06.25 | 등록 |
| 30-2024-0041855 | 다목적소파(MR)-사다리꼴 | 30-1311125 | 2025.06.25 | 등록 |
| 출원번호 | 발명의 명칭 | 등록번호 | 등록일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 40-2023-0073745 | M마사지소파베드 | 40-2324854 | 2025.03.05 | 등록 |
| 40-2023-0073754 | MMASSAGESOFABED(가로배열) | 40-2324862 | 2025.03.05 | 등록 |
| 40-2023-0073760 | MMASSAGESOFABED(세로배열) | 40-2324856 | 2025.03.05 | 등록 |
| 40-2023-0076101 | 포그람 | 40-2324857 | 2025.03.05 | 등록 |
| 40-2023-0076107 | 슬리직 | 40-2324859 | 2025.09.05 | 등록 |
| 40-20190148709 | 닥터 레스트 Dr. Rest | 40-16531810000 | 2020.10.16 | 등록 |
| 40-20190148702 | 닥터 레스트 Dr. Rest | 40-16531780000 | 2020.10.16 | 등록 |
| 40-20190148691 | 닥터 레스트 Dr. Rest | 40-16531760000 | 2020.10.16 | 등록 |
| 40-20160109027 | SmartRest | 40-12683380000 | 2017.07.12 | 등록 |
| 40-20160109022 | SmartRest | 40-12890290000 | 2017.09.26 | 등록 |
| 40-20160109008 | SmartRest | 40-12683390000 | 2017.07.12 | 등록 |
| 40-2024-0037753 | 마소베 | 40-2388703 | 2025.07.15 | 등록 |
보유 인증서
-
ISO 인증서
-
KS 인증서
-
KC 안전 인증
-
기업부설연구소